专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 0231期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0229期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0211期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 0189期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0188期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0168期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
同花顺棋牌下载老彩民坚持5年喜中双色球二…
号码推荐中国福利彩票第2020002期双色球,全国共开出16注一等奖,单注奖金达6188650元,另外还开出194注二等奖,单注奖金122541元任天堂彩票跑路了吗。当期开奖号......
大发快三 福彩公益金改善提升养老机构安全…
走势图表河南省政府安委办牵头集中开展为期45天的养老机构消防安全专项整治。期间,各级各部门对照《全国养老院服务质量大检查指南》,积极开展“十对照、十检查”......
大发快三山东福彩开展“青春知行·爱心义卖”…
开奖结果山东省福彩中心团支部组织青年员工在济南市洪楼广场开展“青春知行·爱心义卖”活动,以进一步加强精神文明建设,帮助青年员工熟悉一线销售工作,提高员工沟......
大发快三和气做人 认真做事
号码推荐江苏苏州吴江经济技术开发区花港路西附近的很多商家已陆续关门歇业准备过年,但编号32056080的福彩销售站却还像往常一样,早上8:30准时开门营业。 这家......
大发快三2016年彩票发展状况分析报告会在…
走势图表由中国社会工作联合会彩票工作委员会组织的“2016年彩票发展状况分析报告会”在河南省郑州市召开。中国社会工作联合会副会长、彩票工作委员会会长王柏泉,......
大发快三 全国福利彩票财务工作经验交流暨…
开奖结果2015年度全国福利彩票财务工作经验交流暨专题培训会在湖北省武汉市召开。娄曲果副主任出席会议,中福彩中心办公室、市场一部、市场二部、市场三部、人力......
大发快三 广东投注站销售团队拓展参观福彩…
号码推荐近日,广东省2016年福利彩票投注站拓展培训活动正式拉开大幕。全省21个地市逾2000名销售人员分18批开展为期5天的拓展培训。每批次活动为期5天,各市投注......
大发快三大乐透爆今年第三个亿元巨奖
走势图表体彩大乐透第19069期前区开出号码“08、22、23、33、34”;后区开出号码“04、06”。本期全国共开出13注一等奖,江苏省南京市一网点中出1亿元大奖。这是今年......
大发快三南充中双色球850万元 “高产站点”…
号码推荐福彩双色球第2019061期开奖。当期红球号码为03、17、19、24、27、31,蓝球号码为12。南充市丰登路171号的福彩51290024号投注站传来中奖喜讯,该站彩民以......
大发快三张掖彩民一号之差憾失双色球5注一…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019063期开奖。当期双色球红球号码01、14、19、22、29、31;蓝球号码16。当期头奖开出5注,单注奖金为928万元。张掖市甘州......